Skeptiķu bībele: Cik nogalinājis Dievs?
Kādā interneta vietnē, kura nosaukta par skeptiķu bībeli, atradu, manuprāt, interesantu tabulu. Tajā skeptiķi, jeb neticīgie, uzskaitījuši “slepkavības”, kuras paveicis Dievs. Citiem vārdiem sakot, viņi uzskaitījuši grēka dēļ sodītos sākot ar Ābrahāma laikiem. Lūk, ir arī tāds viedoklis.
Noslepkavotie | Kopā pavisam | ||
---|---|---|---|
Lata sieva par atskatīšanos. | 1.Moz.19:26 | 1 | 1 |
Gers, kas bija ļauns tā Kunga acīs. | 1.Moz.38:7, 1.Lku.2:3 | 1 | 2 |
Onans par sēklas izkaisīšanu zemē. | 1.Moz.38:10, | 1 | 3 |
Farons, 600 virsnieki un visa armija. | 2.Moz.14:8-26 | 601+ | 604+ |
Par dejošanu ap zelta teļu. | 2.Moz.32:27-28, 35, | 3000 | 3604+ |
Ārona dēli par svešanas uguns pienešanu Kungam. | 3.Moz.10:1-3, 4.Moz.3:4, 26:61, |
2 | 3606+ |
Zaimotājs. | 3.Moz.24:10-23 | 1 | 3607+ |
Vīrs, kas lasīja malku sabatā. | 4.Moz.15:32-36 | 1 | 3608+ |
Korahs, Datans un Abirāms un viņu ģimenes | 4.Moz.16:27 | 12+ | 3620+ |
Sadedzināti par sacelšanos. | 4.Moz.16:35 | 250 | 3870+ |
Kurnētāji | 4.Moz.17:14 | 14,700 | 18,570+ |
Par netiklību ar moābiešu meitām | 4.Moz.25:9 | 24,000 | 42,570+ |
Midiāniešu apkaušana (izņemot 32 000 jaunavas) | 4.Moz.31:1-35 | 90,000+ | 132,570+ |
Ahans un viņa ģimene par ņemšanu no aizliegtā. | Joz.7:10-12 | 5+ | 132,575+ |
Visi Ajas iedzīvotāji. | Joz.8:1-25 | 12,000 | 144,575+ |
Pieci karaļi. | Joz.10:24-26 | 5 | 144,580+ |
Kānaāniešui un ferisieši. | Soģu 1:4 | 10,000 | 154,580+ |
Moāba ķēniņš. | Soģu 3:15-22 | 1 | 154,581+ |
Moābieši. | Soģu 3:28-29 | 10,000 | 164,581+ |
Midiānieši. | Soģu 7:2-22 | 120,000 | 284,581+ |
Samsons tā Kunga spēkā. | Soģu 13:19 | 30 | 284,611+ |
Tā Kunga Gars nāk pār Samsonu. | Soģu 14:14-15 | 1000 | 285,611+ |
Samona terora akts. | Soģu 15:27-30 | 3000 | 288,611+ |
Benjamīna cilts. | Soģu 19:35-37 | 25,100 | 313,711+ |
Atkal Benjamīna cilts. | Soģu 19:44-46 | 25,000 | 338,711+ |
Par ielūkošanos derības šķirtā. | 1.Sam.6:19 | 50,070 | 388,781+ |
Filistieši. | 1.Sam.14:14 | 20 | 388,801+ |
Agags. | 1.Sam.15:32-33 | 1 | 388,802+ |
Nābals. | 1.Sam.25:38 | 1 | 388,803+ |
Uza par derības šķirsta pieturēšanu | 2.Sam.6:6-7 | 1 | 388,804+ |
Dāvida un Basebas bērns. | 2.Sam.12:14-18 | 1 | 388,805+ |
Septiņi Saula pēcnācēji. | 2.Sam.21:6-9 | 7 | 388,812+ |
Mēris par tautas skaitīšanu. | 2.Sam.24:13; 1.Lku. 21:7 | 70,000+ | 458,812+ |
Pravietis, kas noticēja cita pravieša meliem. | 1.Ķēn.13:1-24 | 1 | 458,813+ |
Baala priesteri. | 1.Ķēn.18:22-40 | 450 | 459,263+ |
Aramieši (Sīrieši). | 1.Ķēn.20:28-29 | 100,000 | 559,263+ |
Citi aramieši. | 1.Ķēn.20:30 | 27,000 | 586,263+ |
Lauva saplosa vīru, kurš nesita pravietim. | 1.Ķēn.20:35-36 | 1 | 586,264+ |
Ahasja par elkdievību. | 2.Ķēn.1:2-4,17; 2.Ķēn.22:7-9 | 1 | 586,265+ |
Uguns sadedzina karavīrus. | 2.Ķēn.1:9-12 | 102 | 586,367+ |
Lāči saplosa bērnus, kas izsmēja Elīsas plikpaurību. | 2.Ķēn.2:23-24 | 42 | 586,409+ |
Virsnieks. | 2.Ķēn.7:17-20 | 1 | 586,410+ |
Jezebele. | 2.Ķēn.9:33-37 | 1 | 586,411+ |
Lauvas saplosa ieceļotājus. | 2.Ķēn.17:25-26 | 3+ | 586,414+ |
Guļošais asīriešu karaspēks. | 2.Ķēn.19:35; 2.Lku. 32:21; Jes.37:36 | 185,000 | 771,414+ |
Sauls | 1.Lku. 10:14 | 1 | 771,415+ |
Israēls nodots Jūdas rokās. | 2.Lku. 13:15-17 | 500,000 | 1,271,415+ |
Jerobeams | 2.Lku. 13:20 | 1 | 1,271,416+ |
Kušīti (etiopieši). | 2.Lku. 14:9-14 | 1,000,000 | 2,271,416+ |
Joahass saslimst, un tam izkrīt iekšas. | 2.Lku. 21:14-19 | 1 | 2,271,417+ |
Jūdas karavīri. | 2.Lku. 28:6 | 120,000 | 2,391,417+ |
Ecehiēla sieva. | Ec.24:15-18 | 1 | 2,391,418+ |
Ananija un Sapfira | Ap.d.5:1-10 | 2 | 2,391,420+ |
Herods | Ap.d.12:23 | 1 | 2,391,421+ |
Es tiku rēķinājis tieši tāpat. Tas tikai vēlreiz apliecina, ka Bībeli nedrīkst sākt lasīt no Vecās derības. Bibeles izdevēju vietā es šo problēmu risinātu tieši : JD ievietotu sākumā, VD – beigās.
Starp citu, JA ZINAM kaut vienu, kurš sākot lasīt Rakstus ir pamanījis tikai līķu kaudzes, JA ZINAM, bet neko nedaram, vai daram pa vecam, vai tas nevelk uz atbildību par apgrēcinātām dvēselēm? Ir vērts šo ņemt vērā…